| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Van Gurp i (PRO) | 12 | ||
| 2. Bezaan i (PVV) | 10 | ||
| 3. Walenkamp i (Fractie-Walenkamp) | 12 | ||
| 4. De Vries i (SGP) | 10 | ||
| 5. Baumgarten i (JA21) | 12 | ||
| 6. Van Meenen i (D66) | 16 | ||
| 7. Van Gasteren i (Fractie-Van Gasteren) | 12 | mede namens de fractie Van de Sanden | |
| 8. Lievense i (BBB) | 5 | ||
| 9. Perin-Gopie i (Volt) | 8 | ||
| 10. Talsma i (ChristenUnie) | 10 | ||
| 11. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 10 | ||
| 12. Nicolaï i (PvdD) | 10 | ||
| 13. Kaljouw i (VVD) | 7 | ||
| 14. Van Rooijen i (50PLUS) | 10 | ||
| 15. Visseren-Hamakers i (Fractie-Visseren-Hamakers) | 10 | ||
| 16. Beukering i (Fractie-Beukering) | 9 | ||
| 17. Bakker-Klein i (CDA) | 20 |
totaal: 183 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Paternotte | ||
| 2. Wendel | ||
| 3. Hermans i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |