Algemene financiële beschouwingen
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Crone i (PRO) | 24 | ||
| 2. Van Ballekom i (VVD) | 19 | ||
| 3. Kroon i (BBB) | 21 | mede namens de fractie Van Gasteren | |
| 4. Moonen i (D66) | 17 | ||
| 5. Van Strien i (PVV) | 14 | ||
| 6. Bovens i (CDA) | 16 | ||
| 7. Van Apeldoorn i (SP) | 13 | ||
| 8. Holterhues i (ChristenUnie) | 13 | ||
| 9. Van den Oetelaar i (FVD) | 13 | ||
| 10. Koffeman i (PvdD) | 12 | ||
| 11. Baumgarten i (JA21) | 12 | ||
| 12. Schalk i (SGP) | 12 | ||
| 13. Hartog i (Volt) | 12 | ||
| 14. Van Rooijen i (50PLUS) | 11 | ||
| 15. Van der Goot i (OPNL) | 11 | ||
| 16. Walenkamp i (Fractie-Walenkamp) | 11 | ||
| 17. Van de Sanden i (Fractie-Van de Sanden) | 11 | ||
| 18. Visseren-Hamakers i (Fractie-Visseren-Hamakers) | 11 | ||
| 19. Beukering i (Fractie-Beukering) | 11 |
totaal: 264 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Heinen i (Minister van Financiën) |